分譲地 詳細情報
チェック古志町建売分譲地 【全9区画】
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 出雲市古志町 /出雲市駅 | 土地 | 1,085 万円 ~ | 231.41m² (70.00坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2026-04-07 【次回更新予定日】2026-04-21 | ||||
おすすめポイント
★下水道完備
★分譲地内道路の幅員が6m、土地の間口も約12mとゆとりある宅地です
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
1 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
| 2 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
3 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
4 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
5 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
6 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
7 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
8 | 231.41 | 70 | 155,000 円 | 10,850,000 円 |
9 | 418.49 | 126.59 | 120,000円 | 15,190,800 円 |
【 諸経費 】
・上水道加入金 122,000円
・下水道受益者負担金 400円/㎡
・ゴミ箱負担金 43,000円
・固定資産税代 引渡日による
間取り図 ・ 地図
| 区画数 | 9区画 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 前面道路 | 位置指定道路 幅員6m |
| 設備 | 上水道敷設、公共下水道 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 神戸川小学校、第二中学校 |
| 取引様態 | 売主 |
| その他 | 共有地の持ち分有 |
| 【株式会社恵工業】 [住 所] 出雲市今市町702-3 [免許・資格] 島根県知事(3)第1212号 [ 加盟団体 ] 社団法人島根県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



