分譲地 詳細情報
NEW大津町分譲地 【全14区画】
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
出雲市大津町 /出雲市駅 | 土地 | 978.12万円~ | 163.32m²
(49.40坪)~ | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-05-20【次回更新予定日】2025-06-03 |
おすすめポイント
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
1期 | ||||
1 | 190.26 | 57.55 | 19.8万円 | 1139.490万円 |
2 | 198.09 | 59.92 | 19.8万円 | 1186.416万円 |
3 | 194.09 | 58.71 | 19.8万円 | 1162.458万円 |
4 | 179.70 | 54.35 | 19.5万円 | 1135.095万円 |
5 | 195.39 | 59.10 | 19.5万円 | 1152.450万円 |
6 | 195.62 | 59.17 | 19.5万円 | 1165.155万円 |
7 | 181.19 | 54.80 | 18.8万円 | 1030.240万円 |
8 | 172.63 | 52.22 | 18.8万円 | 981.736万円 |
9 | 195.20 | 59.04 | 18.8万円 | 1112.208万円 |
2期 | ||||
10 | 178.00 | 53.84 | 19.8万円 | 1066.032万円 |
11 | 198.56 | 60.06 | 19.8万円 | 1189.188万円 |
12 | 163.32 | 49.40 | 19.8万円 | 978.120万円 |
13 | 191.03 | 57.78 | 19.5万円 | 1129.050万円 |
14 | 184.22 | 55.72 | 19.8万円 | 1103.256万円 |
【 諸経費 】
・上水道加入金 123,000円
・下水道受益者負担金 400円/㎡
・ゴミ箱負担金 36,000円
・固定資産税代 引渡日による
間取り図・地図
区画数 | 【1期】9区画、【2期】5区画 |
---|---|
地目 | 宅地 |
前面道路 | 分譲地内道路(市道認定予定)6m、北側市道6.4m |
設備 | 公共上下水道 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
校区 | 大津小学校、出雲第一中学校 |
取引様態 | 売主 |
その他 | 共有地の持ち分有、建築条件なし |
完成予定 | 1期(1~9号地):令和7年8月頃、2期(10~14号地):令和7年10月頃 |
【株式会社恵工業】 [住 所] 出雲市今市町702-3 [免許・資格] 島根県知事(3)第1212号 [ 加盟団体 ] 社団法人島根県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
