分譲地 詳細情報
チェック東福ニュータウン【全24区画/残り7区画】
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
出雲市東福町113-26 他 /雲州平田駅 | 土地 | 坪11.3万円 | 201.73m²
(61.02坪)~ | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-02-10【次回更新予定日】2025-02-24 |
おすすめポイント
☆ 北側公道と分譲地間の歩道縁石ブロックの開口幅が広くなりました ☆
お車の出入り口が広がるので、よりスムーズに出入りできます!
☆ 分譲地内道路は 出雲市道認定 (牧戸東1号線・牧戸東2号線) ☆
公道になっていますので、安心してお使いいただけます!
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
1 | 済 | |||
2 | 済 | |||
3 | 201.80 ㎡ | 61.04坪 | 113,000円 | 6,897,520円 |
4 | 203.78 ㎡ | 61.64坪 | 113,000円 | 6,965,320円 |
5 | 203.74 ㎡ | 61.63坪 | 113,000円 | 6,964,190円 |
6 | 203.71 ㎡ | 61.62坪 | 113,000円 | 6,963,060円 |
7 | 201.73 ㎡ | 61.02坪 | 113,000円 | 6,985,260円 |
8 | 済 | |||
9 | 済 | |||
10 | 済 | |||
11 | 済 | |||
12 | 済 | |||
13 | 済 | |||
14 | 済 | |||
15 | 済 | |||
16 | 済 | |||
17 | 済 | |||
18 | 済 | |||
19 | 209.52 ㎡ | 63.37坪 | 113,000円 | 7,160,810円 |
20 | 済 | |||
21 | 204.92㎡ | 61.98坪 | 113,000円 | 7,003,740円 |
22 | 済 | |||
23 | 済 | |||
24 | 済 |
【 諸経費 】
・上水道加入金 122,000円
・下水道負担金 400円/㎡
・ゴミ箱負担金 40,100円
・固定資産税 引渡日による
間取り図・地図
区画数 | 24区画 |
---|---|
坪単価 | 11.3万円 |
地目 | 宅地 |
前面道路 | 北側公道 幅員8m、分譲地内公道 幅員6m |
設備 | 公共上下水道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(第一種低層住居専用地域)、60%(第二種中高層住居専用地域) |
容積率 | 80%(第一種低層住居専用地域)、200%(第二種中高層住居専用地域) |
校区 | さくら小学校、平田中学校 |
取引様態 | 売主 |
その他 | 共有地(ゴミ置場、緑地)の持ち分有、建築条件なし |
備考 | ■用途地域(建ぺい率・容積率)について ・1~4,8,9,13号地:第二種中高層住居専用地域 ・6,7,11,12,15~24号地:第一種低層住居専用地域 ・5,10,14号地:2つの用途地域にまたがっています 5号地 → 建ぺい率 55.6%、容積率 148% 10号地 → 建ぺい率 54.3%、容積率 121.4% 14号地 → 建ぺい率 59%、容積率 188.9% ※土地分譲情報ページにて、図面資料掲載中! 下記図面ダウンロードボタンにて移動できます |
---|
【株式会社恵工業】 [住 所] 出雲市今市町702-3 [免許・資格] 島根県知事(3)第1212号 [ 加盟団体 ] 社団法人島根県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
