分譲地 詳細情報
NEW東福町分譲地【全24区画/残り15区画】
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
出雲市東福町113-26 他 /雲州平田駅 | 土地 | 坪10.3万円 | 201.73m²
(61.02坪)~ | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2023-09-21【次回更新予定日】2023-10-05 |
おすすめポイント
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 販売価格 |
1 | 済 | |||
2 | 済 | |||
3 | 201.80 ㎡ | 61.04坪 | 103,000円 | 6,287,120円 |
4 | 203.78 ㎡ | 61.64坪 | 103,000円 | 6,348,920円 |
5 | 203.74 ㎡ | 61.63坪 | 103,000円 | 6,347,890円 |
6 | 203.71 ㎡ | 61.62坪 | 103,000円 | 6,346,860円 |
7 | 201.73 ㎡ | 61.02坪 | 103,000円 | 6,285,060円 |
8 申込有 | ||||
9 | 203.99 ㎡ | 61.70坪 | 103,000円 | 6,355,510円 |
10 | 済 | |||
11 申込有 | ||||
12 | 済 | |||
13 | 212.31 ㎡ | 64.22坪 | 103,000円 | 6,614,660円 |
14 | 212.28 ㎡ | 64.21坪 | 103,000円 | 6,613,630円 |
15 | 206.47 ㎡ | 62.45坪 | 103,000円 | 6,432,350円 |
16 | 202.00 ㎡ | 61.10坪 | 103,000円 | 6,293,300円 |
17 | 済 | |||
18 | 済 | |||
19 | 209.52 ㎡ | 63.37坪 | 103,000円 | 6,527,110円 |
20 | 208.19 ㎡ | 62.97坪 | 103,000円 | 6,485,910円 |
21 | 204.92 ㎡ | 61.98坪 | 103,000円 | 6,383,940円 |
22 | 204.94 ㎡ | 61.99坪 | 103,000円 | 6,384,970円 |
23 申込有 | ||||
24 申込有 |
【 諸経費 】
・上水道加入金 121,667円
・下水道負担金 400円/㎡
・ゴミ箱負担金 40,100円
間取り図・地図
区画数 | 24区画 |
---|---|
坪単価 | 10.3万円 |
地目 | 宅地 |
前面道路 | 市道 幅員6m |
設備 | 公共上下水道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(第一種低層住居専用地域)、60%(第二種中高層住居専用地域) |
容積率 | 80%(第一種低層住居専用地域)、200%(第二種中高層住居専用地域) |
校区 | さくら小学校、平田中学校 |
取引様態 | 売主 |
その他 | 共有地の持ち分有、建築条件なし |
備考 | ■用途地域(建ぺい率・容積率)について ・1~4,8,9,13号地:第二種中高層住居専用地域 ・6,7,11,12,15~24号地:第一種低層住居専用地域 ・5,10,14号地:2つの用途地域にまたがっています 5号地 → 建ぺい率 54.3%、容積率 132% 10号地 → 建ぺい率 55.7%、容積率 147.5% 14号地 → 建ぺい率 53.0%、容積率 94.9% ※土地分譲情報ページにて、図面資料掲載中! 下記図面ダウンロードボタンにて移動できます |
---|
【株式会社恵工業】 [住 所] 出雲市今市町702-3 [免許・資格] 島根県知事(3)第1212号 [ 加盟団体 ] 社団法人島根県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
