売買物件 詳細
斐川町富村 建売住宅
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
出雲市斐川町富村1509-5 /JR直江駅 | 一戸建て | 2,917万円 | 99.36m²
(30.06坪) | 0年 |
【取引態様】売主【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
敷地面積 | 231.11㎡(69.91坪) |
---|---|
建物 | 木造2階建 |
床面積 | 1階/51.34㎡(15.53坪) 2階/49.68㎡(15.02坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
校区 | 西野小学校、斐川西中学校 |
【株式会社恵工業】 [住 所] 出雲市今市町702-3 [免許・資格] 島根県知事(3)第1212号 [ 加盟団体 ] 島根県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
